PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio 24 d. sprendimu
Nr. T1-101
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „PASLAUGOS NERINGAI“ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ
PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Transporto ir įrenginių paslaugos | ||||
1.1. | Traktorius JOHN DEERE 6330 100AG) | 1 val. | 32,00 | ||
1.2. | Traktorius JOHN DEERE 7430 200AG | 1 val. | 43,00 | ||
1.3. | Traktorius JOHN DERRE 6125 M su frontaliniu krautuvu 100 AG | 1 val. | 43,00 | ||
1.4. | Mini krautuvas BOBCAT S-185 su kaušu | 1 val. | 30,00 | ||
1.5. | Mini krautuvas BOBCAT S-250 TURBO su kaušu | 1 val. | 37,00 | ||
1.6. | Mini krautuvas BOBCAT S-185, BOBCAT S-250 su šluota | 1 val. | 29,00 | ||
1.7. | Traktorinė priekaba | 1 val. | 6,00 | ||
1.8. | Autokeltuvas NISAN NT – 400 iki 22 metrų | 1 val. | 26,00 | ||
1.9. | Krovininis automobilis VW TRANSPORTER iki 1,0 tonos keliamosios galios | 1 val. | 20,00 | ||
1.10. | Krovininis automobilis MAN TGL8.220 iki 7,5 tonos keliamosios galios | 1 val. | 28,00 | ||
1.11. | Krovininis automobilis MAN18-272 iki 10 tonų keliamosios galios | 1 val. | 35,00 | ||
1.12. | Krovininis automobilis MAN18-272 iki 10 tonų keliamosios galios su kranu | 1 val. | 39,00 | ||
1.13. | Krovininis automobilis MERSEDES BENZ 1828 smėlio-druskos barstymui | 1 val. | 34,00 | ||
1.14. | Krovininis automobilis MERSEDES BENZ 1828 (laistymui) | 1 val. | 34,00 | ||
1.15. | Mikroautobusai FORD TRANZIT, OPEL VIVARO (iki 7+1 sėdimų vietų) | 1 val. | 29,00 | ||
1.16. | Krovininis automobilis MAN 18.280 (asenizacinė) | 1 val. | 34,00 | ||
1.17. | Mažosios mechanizacijos priemonių su vidaus degimo varikliais nuoma (vibroplokštė, kultivatorius, motogeneratorius, diskinis betono pjovimo pjūklas, siurblys, žoliapjovė) | 1 val. | 12,50 | ||
1.18. | Smulkių mechanizmų su vidaus deginimo varikliais nuoma (benzopjūklas, trimeris, pūstuvas, siurblys) | 1 val. | 9,00 | ||
1.19. | Įrankių su elektros varikliais nuoma (pneumatiniai plaktukai, perforatoriai, elektriniai gręžtuvai, gyvatvorių žirklės) | 1 val. | 7,50 | ||
2. | Padangų montavimas ir remontas | ||||
2.1. | Lengvųjų automobilių plieniniams ratlankiams: | ||||
2.1.1. | rato nuėmimas | vnt. | 2,00 | ||
2.1.2. | rato uždėjimas | vnt. | 2,00 | ||
2.1.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.1.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.1.5. | rato balansavimas | vnt. | 2,50 | ||
2.1.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 8,50 | ||
2.1.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 34,00 | ||
2.2. | Lengvųjų automobilių lengvo lydinio ratlankiams iki R16 dydžio: | ||||
2.2.1. | rato nuėmimas | vnt. | 2,50 | ||
2.2.2. | rato uždėjimas | vnt. | 2,50 | ||
2.2.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.2.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.2.5. | rato balansavimas | vnt. | 3,50 | ||
2.2.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 10,00 | ||
2.2.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 40,00 | ||
2.3. | Lengvųjų automobilių lengvo lydinio ratlankiams R17 dydžio: | ||||
2.3.1. | rato nuėmimas | vnt. | 2,50 | ||
2.3.2. | rato uždėjimas | vnt. | 2,50 | ||
2.3.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 4,50 | ||
2.3.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 4,50 | ||
2.3.5. | rato balansavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.3.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 11,00 | ||
2.3.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 44,00 | ||
2.4. | Lengvųjų automobilių lengvo lydinio ratlankiams R18 dydžio: | ||||
2.4.1. | rato nuėmimas | vnt. | 3,00 | ||
2.4.2. | rato uždėjimas | vnt. | 3,00 | ||
2.4.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 5,00 | ||
2.4.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 5,00 | ||
2.4.5. | rato balansavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.4.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 12,00 | ||
2.4.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 48,00 | ||
2.5. | Lengvųjų automobilių lengvo lydinio ratlankiams R19 dydžio: | ||||
2.5.1. | rato nuėmimas | vnt. | 3,00 | ||
2.5.2. | rato uždėjimas | vnt. | 3,00 | ||
2.5.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 5,50 | ||
2.5.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 5,50 | ||
2.5.5. | rato balansavimas | vnt. | 4,50 | ||
2.5.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 13,00 | ||
2.5.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 52,00 | ||
2.6. | Lengvųjų automobilių lengvo lydinio ratlankiams R20 dydžio: | ||||
2.6.1. | rato nuėmimas | vnt. | 3,50 | ||
2.6.2. | rato uždėjimas | vnt. | 3,50 | ||
2.6.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 6,00 | ||
2.6.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 6,00 | ||
2.6.5. | rato balansavimas | vnt. | 4,50 | ||
2.6.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 14,00 | ||
2.6.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 56,00 | ||
2.7. | Mikroautobusų ir visureigių ratlankiams: | ||||
2.7.1. | rato nuėmimas | vnt. | 4,00 | ||
2.7.2. | rato uždėjimas | vnt. | 4,00 | ||
2.7.3. | padangos išmontavimas | vnt. | 5,50 | ||
2.7.4. | padangos sumontavimas | vnt. | 5,50 | ||
2.7.5. | rato balansavimas | vnt. | 4,00 | ||
2.7.6. | pilnas padangų permontavimas vienam ratui | vnt. | 13,50 | ||
2.7.7. | pilnas padangų permontavimas keturiems ratams | vnt. | 54,00 | ||
2.8. | Ventilio keitimas | vnt. | 2,50 | ||
2.9. | Padangos remontas („slieko“ įklijavimas) | vnt. | 7,00 | ||
3. | Aplinkos tvarkymo paslaugos | ||||
3.1. | Darbininko paslaugos | 1 val. | 14,00 | ||
3.2. | Arboristo paslaugos (menkaverčių krūmų/krūmokšnių išpjovimas) | 1 val. | 14,00 | ||
3.3. | Arboristo paslaugos (krūmų/gyvatvorės formavimas) | 1 val. | 21,00 | ||
3.4. | Arboristo paslaugos (medžio lajos formavimas) | 1 val. | 70,00 | ||
3.5. | Mobilaus biotualeto nuoma mėnesiui | vnt. | 60,00 | ||
3.6. | Mobilaus biotualeto nuoma parai | vnt. | 30,00 | ||
3.7. | Mobilaus biotualeto aptarnavimas | vnt. | 16,00 | ||
3.8. | Asenizacija* | m3 | 15,00 | ||
3.9. | Kapo duobės urnai iškasimas ir užkasimas | vnt. | 50,00 | ||
3.10. | Kapo duobės karstui iškasimas ir užkasimas | vnt. | 560,00 | ||
3.11. | Šiukšlių konteinerių aptarnavimas renginio metu | vnt. | 5,00 | ||
4. | Elektros ūkio paslaugos | ||||
4.1. | Elektriko paslauga | 1 val. | 20,00 | ||
4.2. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 15,00 | ||
4.3. | Pereinamų taškų varžos matavimas | vnt. | 1,00 | ||
4.4. | Trifazio kabelio izoliacijos matavimas | vnt. | 4,00 | ||
4.5. | Vienfazio kabelio linijos izoliacijos matavimas | vnt. | 2,00 | ||
4.6. | Elektros energijos suteikimas renginių metu (iki 2 kW) | 1 d. | 10,00 | ||
4.7. | Elektros energijos suteikimas renginių metu (iki 4 kW) | 1 d. | 20,00 | ||
4.8. | Elektros energijos suteikimas renginių metu (iki 6 kW) | 1 d. | 30,00 | ||
4.9. | Elektros energijos suteikimas renginių metu (iki 8 kW) | 1 d. | 40,00 | ||
4.10. | Elektros energijos suteikimas renginių metu (iki 10 kW) | 1 d. | 50,00 | ||
5. | Kita | ||||
5.1. | Suskystintų dujų buitiniuose 27 l ir 79 l balionuose ( ne daugiau 85 % indo talpos) pardavimui taikomas antkainis | 1 bal. | 3,00 | ||
5.2. | Gamybinių patalpų (sandėlio) nuoma mėnesiui | m2 | 8,00 | ||
5.3. | Teritorijos, esančios adresu Taikos g. 45, Neringa, nuoma mėnesiui | m2 | 4,00 | ||
6. | Paslaugos Nidos keleiviniame vidaus vandenų uoste | ||||
6.1. | Skalbimo mašinos naudojimas už skalbimo ciklą (be skalbimo priemonių) | kartas | 5,00 | ||
6.2. | Skalbimo mašinos naudojimas už džiovinimo ciklą | kartas | 5,00 | ||
6.3. | Dušo paslauga (vienam žmogui) | kartas | 3,00 | ||
6.4. | Katerio „Vakaris“ nuoma** | 1 val. | 50,00 | ||
6.5. | Paviljono laikymas uosto akvatorijoje | 1 metai | 5000,00 | ||
* Kaina keisis pasikeitus UAB “Neringos vanduo” priimamų nuotekų įkainiui.
**Vandens sporto renginių aptarnavimui.
Informacija atnaujinta: 2025-05-14